
A consulta ginecológica é um momento de reavaliar a necessidade de vacinação da mulher. A paciente em idade reprodutiva deve informar-se sobre a necessidade de imunização, o seu “status” sorológico atual e as conseqüências de doenças preveníveis na evolução de futura gravidez.
Na tabela abaixo, a orientação para vacinação de pacientes entre os 19 e 45 anos:
| Imunização | Tipo de vacina | Esquema de vacinação | Usar durante a gravidez? | Intervalo para evitar gestação | |||||
| Sarampo, rubéola e caxumba (MMR) | Vírus vivo atenuado | 1 dose se sorologia negativa | Não | 1 mês | |||||
| Varicela (catapora) | Vírus vivo atenuado | 2 doses | Não | 1 mês | |||||
| Influenza (gripe) | Vírus inativo | 1 dose entre março e maio | Sim | Nenhum | |||||
| Tétano e difteria (dupla adulto) | Toxinas combinadas | 1 dose a cada 10 anos | Sim | Nenhum | |||||
| Pneumococo | Polissacarídeo | 1 dose se exposição | Sim | Nenhum | |||||
| Hepatite A | Vírus inativo | 2 doses | Sim* | Nenhum | |||||
| Hepatite B | Proteína viral recombinante | 3 doses | Sim* | Nenhum | |||||
| Meningococo | Polissacarídeo | 1 dose se exposição | Sim | Nenhum | |||||
| * = Administrar durante a gravidez apenas em pacientes sob alto risco de contrair a doença Fonte: ASRM Practice Committee. Fertil Steril 2006. | |||||||||
